地图: 长乐民生价格信息网 >> 每日行情 >> 正文

2015年10月14日 长乐市超市农贸食品价格监测表

http://www.clmsjg.com 2015-10-14 17:14:15 【字号

  长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况  

填报日期:2015年10月14日 

商品名称 规格、等级 单位 指标解释 今日均价 昨日均价 涨跌值 涨跌百分比
早籼米 标一 元/500克   2.73 2.77 -0.04 -1.44%
晚籼米 标一 元/500克   2.73 2.73 0.00 -0.07%
粳米 标一 元/500克   2.71 2.71 0.00 0.00%
1、大米类   2.72 2.74 -0.01 -0.51%
标准粉   元/500克   2.49 2.49 0.00 0.00%
2、面粉类   2.49 2.49 0.00 0.00%
花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 97.62 97.62 0.00 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 56.95 56.95 0.00 0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 47.78 47.78 0.00 0.01%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 54.74 54.74 0.00 0.00%
3、食用油 64.27 64.27 0.00 0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   15.63 15.63 0.00 -0.02%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.43 16.43 0.00 0.02%
鲜猪肉 肋排 元/500克   30.05 30.05 0.00 0.00%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.66 11.66 0.00 0.00%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   37.12 39.32 -2.20 -5.60%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   35.23 35.22 0.01 -0.01%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   47.67 47.67 0.00 -0.01%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 鸡场鸡 15.00 15.00 0.00 0.00%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 普通 5.15 5.17 -0.02 -0.35%
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.50 16.50 0.00 0.00%
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 20.50 20.50 0.00 0.00%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.39 6.39 0.00 0.00%
4、肉禽蛋 21.44 21.63 -0.18 -0.85%
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克   16.52 16.52 0.00 -0.02%
带鱼 新鲜 250克左右一条 元/500克   23.70 23.70 0.00 0.00%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 18.23 19.70 -1.47 -7.45%
活 体长10cm左右 元/500克 明虾 31.83 33.17 -1.34 -4.03%
草鱼 活 1000克左右一条 元/500克   7.16 7.16 0.00 -0.05%
鲢鱼 活 750克左右一条 元/500克 白鲢 5.87 5.87 0.00 -0.04%
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 白鲫鱼 12.12 12.11 0.01 0.05%
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 花鲢、胖头鱼 9.66 9.66 0.00 0.03%
5、水产品 15.64 15.99 -0.35 -2.19%
芹菜 新鲜一级 元/500克   6.64 6.24 0.40 6.46%
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.99 2.06 -0.07 -3.48%
油菜 新鲜一级 元/500克   3.74 3.74 0.00 0.07%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   2.29 2.26 0.03 1.33%
萝卜 新鲜一级 元/500克 白萝卜 1.74 1.74 0.00 0.00%
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.67 3.84 -0.17 -4.34%
西红柿 新鲜一级 元/500克   4.16 4.01 0.15 3.62%
土豆 新鲜一级 元/500克   1.93 2.16 -0.23 -10.88%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克   3.59 3.59 0.00 -0.05%
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.59 4.75 -0.16 -3.33%
尖椒 新鲜一级 元/500克   3.65 3.65 0.00 0.00%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.15 2.39 -0.24 -9.96%
蒜苔 新鲜一级 元/500克   6.56 6.56 0.00 -0.06%
韭菜 新鲜一级 元/500克   4.91 4.91 0.00 -0.07%
菜花 新鲜一级 元/500克 花菜 5.17 4.49 0.68 15.14%
空心菜 新鲜一级 元/500克   3.61 3.61 0.00 0.06%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.15 2.87 0.28 9.76%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.02 2.01 0.01 0.25%
6、蔬菜 3.64 3.60 0.04 1.03%
苹果 红富士 一级 元/500克   5.37 5.14 0.23 4.54%
香蕉 国产 一级 元/500克   3.51 3.39 0.12 3.44%
鸭梨 一级 元/500克   3.29 3.35 -0.06 -1.79%
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.51 2.44 0.07 2.73%
7、水果 3.67 3.58 0.09 2.49%
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶   7.25 7.25 0.00 0.00%
瓶装 500ml左右 元/瓶   5.17 5.17 0.00 -0.06%
食用盐 精制含碘盐 元/500克 晶华牌 2.07 2.07 0.00 -0.16%
味精 袋装 元/500克 罗星塔牌 11.40 11.40 0.00 0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 富食牌 5.48 5.48 0.00 -0.07%
红糖 袋装 元/500克 红庆牌 5.35 5.35 0.00 0.07%
8、调味品 6.12 6.12 0.00 -0.02%

 

说明:监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,11涨34平11降。

各大类涨幅情况如下:

1、大米类平均价格微幅下降。

2、面粉类平均价格持平。

3、食用油平均价格持平。

4、肉禽蛋产品价格微幅下降。

5、水产平均价格小幅下降。

6、蔬菜平均价格小幅上涨。

7、水果平均价格小幅上涨。

8、调味品平均价格微幅下降。

注:

1、主副食品价格监测采用每日监测。

2、平均价格是每日6个监测点采集的主副食品的平均价格。

3、6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店;河下街农贸市场、南区农贸市场。

4、今日的平均价格和昨日的平均价格作比较。

5、监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。