地图: 长乐民生价格信息网 >> 每日行情 >> 正文

2015年10月16日 长乐市超市农贸食品价格监测表

http://www.clmsjg.com 2015-10-16 15:23:58 【字号

 长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况  

日期:2015年10月16日

商品名称 规格、等级 单位 指标解释 今日均价 昨日均价 涨跌值 涨跌百分比
早籼米 标一 元/500克   2.73 2.73 0.00 0.00%
晚籼米 标一 元/500克   2.73 2.73 0.00 -0.07%
粳米 标一 元/500克   2.71 2.71 0.00 0.00%
1、大米类   2.72 2.72 0.00 -0.02%
标准粉   元/500克   2.59 2.55 0.04 1.49%
2、面粉类   2.59 2.55 0.04 1.49%
花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 97.62 97.62 0.00 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 56.95 56.95 0.00 0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 47.78 47.78 0.00 0.01%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 54.74 54.74 0.00 0.00%
3、食用油 64.27 64.27 0.00 0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   15.46 15.46 0.00 0.00%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 15.96 16.43 -0.47 -2.84%
鲜猪肉 肋排 元/500克   30.05 30.05 0.00 0.00%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.66 11.82 -0.16 -1.35%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   38.16 38.16 0.00 0.00%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   37.50 36.45 1.05 2.88%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   47.67 47.67 0.00 -0.01%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 鸡场鸡 15.00 15.00 0.00 0.00%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 普通 5.31 5.38 -0.07 -1.30%
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.50 16.50 0.00 0.00%
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 20.50 20.50 0.00 0.00%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 6.37 6.37 0.00 0.00%
4、肉禽蛋 21.68 21.65 0.03 0.13%
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克   16.52 16.52 0.00 -0.01%
带鱼 新鲜 250克左右一条 元/500克   23.70 23.37 0.33 1.41%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 18.07 18.07 0.00 -0.03%
活 体长10cm左右 元/500克 明虾 31.50 31.83 -0.33 -1.04%
草鱼 活 1000克左右一条 元/500克   6.99 7.16 -0.17 -2.37%
鲢鱼 活 750克左右一条 元/500克 白鲢 5.87 5.87 0.00 -0.04%
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 白鲫鱼 12.12 12.12 0.00 -0.03%
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 花鲢、胖头鱼 9.66 9.66 0.00 0.03%
5、水产品 15.55 15.58 -0.02 -0.14%
芹菜 新鲜一级 元/500克   6.64 6.64 0.00 0.05%
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.94 1.96 -0.02 -0.85%
油菜 新鲜一级 元/500克   3.89 3.89 0.00 0.06%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   2.56 2.64 -0.08 -3.16%
萝卜 新鲜一级 元/500克 白萝卜 1.76 1.73 0.03 1.73%
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.67 3.76 -0.09 -2.39%
西红柿 新鲜一级 元/500克   4.06 4.14 -0.08 -2.01%
土豆 新鲜一级 元/500克   1.84 1.92 -0.08 -4.08%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克   3.59 3.52 0.07 2.04%
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.51 4.51 0.00 0.00%
尖椒 新鲜一级 元/500克   3.67 3.65 0.02 0.55%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 2.29 2.25 0.04 1.87%
蒜苔 新鲜一级 元/500克   6.56 6.56 0.00 -0.06%
韭菜 新鲜一级 元/500克   4.91 4.91 0.00 -0.07%
菜花 新鲜一级 元/500克 花菜 5.59 5.51 0.08 1.45%
空心菜 新鲜一级 元/500克   3.71 3.71 0.00 0.05%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.65 3.55 0.10 2.82%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.02 2.01 0.01 0.25%
6、蔬菜 3.71 3.71 0.00 0.00%
苹果 红富士 一级 元/500克   5.58 5.49 0.09 1.58%
香蕉 国产 一级 元/500克   3.39 3.71 -0.32 -8.57%
鸭梨 一级 元/500克   3.39 3.27 0.12 3.61%
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.35 2.50 -0.15 -5.92%
7、水果 3.68 3.74 -0.06 -1.74%
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶   7.25 7.25 0.00 0.00%
瓶装 500ml左右 元/瓶   5.17 5.17 0.00 -0.06%
食用盐 精制含碘盐 元/500克 晶华牌 2.08 2.07 0.01 0.48%
味精 袋装 元/500克 罗星塔牌 11.40 11.40 0.00 0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 富食牌 5.48 5.48 0.00 -0.07%
红糖 袋装 元/500克 红庆牌 5.35 5.35 0.00 0.07%
8、调味品 6.12 6.12 0.00 -0.02%

 

说明:监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,13涨31平12降。

各大类涨幅情况如下:

1、大米类平均价格微幅下降。

2、面粉类平均价格小幅上涨。

3、食用油平均价格持平。

4、肉禽蛋产品价格微幅上涨。

5、水产平均价格微幅下降。

6、蔬菜平均价格持平。

7、水果平均价格小幅下降。

8、调味品平均价格微幅下降。

注:

1、主副食品价格监测采用每日监测。

2、平均价格是每日6个监测点采集的主副食品的平均价格。

3、6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店;河下街农贸市场、南区农贸市场。

4、今日的平均价格和昨日的平均价格作比较。

5、监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。