地图: 长乐民生价格信息网 >> 每日行情 >> 正文

2015年11月17日 长乐超市农贸食品价格监测表

http://www.clmsjg.com 2015-11-17 16:03:19 【字号

  长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况  

日期:2015年11月17日

商品名称 规格、等级 单位 指标解释 今日均价 昨日均价 涨跌值 涨跌百分比
早籼米 标一 元/500克   2.77 2.77 0.00 0.00%
晚籼米 标一 元/500克   2.75 2.75 0.00 0.00%
粳米 标一 元/500克   2.71 2.71 0.00 0.00%
1、大米类   2.74 2.74 0.00 0.00%
标准粉   元/500克   2.57 2.57 0.00 0.00%
2、面粉类   2.57 2.57 0.00 0.00%
花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 99.43 99.43 0.00 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 56.95 56.95 0.00 0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 48.45 48.45 0.00 0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 57.28 57.28 0.00 0.00%
3、食用油 65.53 65.53 0.00 0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   15.46 15.46 0.00 0.00%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.23 16.23 0.00 0.02%
鲜猪肉 肋排 元/500克   30.05 30.05 0.00 0.00%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.20 11.20 0.00 -0.04%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   39.52 39.52 0.00 0.00%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   39.20 39.20 0.00 0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   47.67 47.67 0.00 -0.01%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 鸡场鸡 15.00 15.00 0.00 0.00%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 普通 4.93 4.93 0.00 0.04%
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.50 16.50 0.00 0.00%
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 20.50 20.50 0.00 0.00%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.82 5.82 0.00 0.00%
4、肉禽蛋 21.84 21.84 0.00 0.00%
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克   16.15 15.92 0.23 1.44%
带鱼 新鲜 250克左右一条 元/500克   26.37 26.37 0.00 -0.01%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 18.55 18.55 0.00 0.00%
活 体长10cm左右 元/500克 明虾 33.17 32.75 0.42 1.27%
草鱼 活 1000克左右一条 元/500克   7.39 7.49 -0.10 -1.34%
鲢鱼 活 750克左右一条 元/500克 白鲢 5.91 5.77 0.14 2.50%
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 白鲫鱼 12.03 11.72 0.31 2.65%
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 花鲢、胖头鱼 9.87 9.66 0.21 2.20%
5、水产品 16.18 16.03 0.15 0.94%
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.32 5.32 0.00 0.06%
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.46 1.52 -0.06 -4.17%
油菜 新鲜一级 元/500克   3.64 3.37 0.27 8.09%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.14 3.14 0.00 0.00%
萝卜 新鲜一级 元/500克 白萝卜 1.46 1.49 -0.03 -2.24%
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.92 3.94 -0.02 -0.42%
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.84 3.84 0.00 0.00%
土豆 新鲜一级 元/500克   2.07 2.07 0.00 0.16%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克   3.24 3.07 0.17 5.59%
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.43 4.43 0.00 0.05%
尖椒 新鲜一级 元/500克   3.71 3.71 0.00 0.05%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.87 1.85 0.02 1.08%
蒜苔 新鲜一级 元/500克   6.36 6.19 0.17 2.68%
韭菜 新鲜一级 元/500克   4.49 4.49 0.00 0.04%
菜花 新鲜一级 元/500克 花菜 2.95 2.95 0.00 0.00%
空心菜 新鲜一级 元/500克   3.89 3.79 0.10 2.69%
上海青 新鲜一级 元/500克   2.71 2.61 0.10 3.91%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   1.81 1.81 0.00 0.00%
6、蔬菜 3.35 3.31 0.04 1.21%
苹果 红富士 一级 元/500克   5.43 5.57 -0.14 -2.57%
香蕉 国产 一级 元/500克   3.37 3.37 0.00 0.06%
鸭梨 一级 元/500克   3.34 3.37 -0.03 -0.89%
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.91 2.89 0.02 0.62%
7、水果 3.76 3.80 -0.04 -0.99%
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶   7.25 7.25 0.00 0.00%
瓶装 500ml左右 元/瓶   5.17 5.17 0.00 -0.06%
食用盐 精制含碘盐 元/500克 晶华牌 2.07 2.01 0.06 2.82%
味精 袋装 元/500克 罗星塔牌 11.40 11.40 0.00 0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 富食牌 5.48 5.56 -0.08 -1.47%
红糖 袋装 元/500克 红庆牌 5.35 5.35 0.00 0.07%
8、调味品 6.12 6.12 0.00 -0.05%

 

说明:   

监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,13367降。

各大类涨幅情况如下:

1.大米类平均价格持平。

2.面粉类平均价格持平。

3.食用油平均价格持平。

4.肉禽蛋平均价格持平

5.水产平均价格微幅上涨。

6.蔬菜平均价格小幅上涨。

7.水果平均价格微幅下降。

8.调味品平均价格微幅下降。

 

 

注:

1.主副食品价格监测采用每日监测。

2.平均价格是每周二6个监测点采集的主副食品的平均价格。

3.6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店、河下街农贸市场、南区农贸市场。

4.今日平均价和昨日平均价作比较。

 5.监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。