2020年2月28日长乐区河下街农贸市场食品价格监测
http://www.clmsjg.com 2020-02-28 11:03:53 【字号 大 中 小】
长乐区超市农贸市场主副食品价格监测表
填报日期: 2020年2月28日 监测单位:河下街农贸市场 第1636期
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 价格 |
粮食 | 早籼米 | 特一 | 元/500克 | 3.2 | |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 中晚籼米 | 3 | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 3 | ||
晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 四星中汇 | / | |
粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 四星中汇 | / | |
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | / | |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 4 | ||
面粉 | 标准粉 | 3 | |||
1、粮食类 | |||||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 109 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 72 | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 55 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 62 | |
玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 77 | |
2、食用油 | |||||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 55 | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 55 | ||
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 50 | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 35 | ||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 40 | ||
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 60 | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 60 | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 70 | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 36 | |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 46 | |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 56 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.5 | |
3、肉禽蛋 | |||||
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 9 |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 6 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 活、花鲢、胖头鱼 | 12 | |
鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲫鱼 | 13 | |
鲤鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 活 | / | |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 冻 | 25 | |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 冰鲜 | 45 | |
黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 20 | |
马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 33 | |
鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 45 | |
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 45 | |
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 12 | |
牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 不带壳 | 20 | |
4、水产品 | |||||
蔬菜 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 莴笋叶 | 4 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 菜心 | 6 | |
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | ||
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4 | ||
园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 5 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | ||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 5 | |||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 5 | |
菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长豇豆 | 6 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | ||
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | ||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | ||
菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | ||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 9 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9 | ||
5、蔬菜 | |||||
水果 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6 | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 4 | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 5 | ||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 5 | ||
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 6 | ||
6、水果 |