2020年3月1日长乐区源安超市食品价格监测表
http://www.clmsjg.com 2020-03-01 14:13:29 【字号 大 中 小】
长乐区超市农贸市场主副食品价格监测表
填报日期:2020年 03 月 01 日 监测单位:源安超市 第1638期
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 价格 |
粮食 | 早籼米 | 特一 | 元/500克 | 2.78 | |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 中晚籼米 | 2.98 | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 1.99 | ||
晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 四星中汇 | / | |
粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 四星中汇 | / | |
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | / | |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 6.45 | ||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.99 | ||
1、粮食类 | |||||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 119.9 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 48.9 | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 43.9 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | / | |
玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 75.9 | |
2、食用油 | |||||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 36 | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 52 | ||
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 38 | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.8 | ||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 33 | ||
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | / | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 50 | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 55 | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 18.95 | |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | / | |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | / | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 4.59 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.98 | |
3、肉禽蛋 | |||||
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 7.99 |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 4.98 | |
鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 活、花鲢、胖头鱼 | / | |
鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲫鱼 | 13.8 | |
鲤鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 活 | 5.98 | |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 冻 | 5.98 | |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 冰鲜 | 17.98 | |
黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 18.8 | |
马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 23.8 | |
鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 29.8 | |
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 49.8 | |
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 7.99 | |
牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 不带壳 | / | |
4、水产品 | |||||
蔬菜 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 莴笋叶 | 2.58 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 菜心 | 2.98 | |
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | ||
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | ||
园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.98 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | ||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 3.98 | |
菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长豇豆 | 3.99 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.78 | ||
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.8 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | ||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.8 | ||
菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.8 | ||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.8 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 3.98 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | ||
5、蔬菜 | |||||
水果 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.98 | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 2.58 | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.98 | ||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 4.58 | ||
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | ||
6、水果 |