2020年3月1日长乐区吴航永辉超市食品价格监测
http://www.clmsjg.com 2020-03-01 14:16:05 【字号 大 中 小】
长乐区超市农贸市场主副食品价格监测表
填报日期:20120年3月1日 监测单位: 长乐区吴航永辉超市 第1638期
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 价格 |
粮食 | 早籼米 | 一级 | 元/500克 | 2.69 | |
晚籼米 | 一级 | 元/500克 | 中晚籼米 | 3.59 | |
粳米 | 一级 | 元/500克 | 2.69 | ||
晚籼米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 四星中汇 | / | |
粳米 | 10公斤袋装 | 元/袋 | 四星中汇 | / | |
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 46.8 | |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | / | ||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.19 | ||
1、面粉类 | |||||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 109.9 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 47.9 | |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 43.9 | |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 56.6 | |
玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 81.9 | |
2、食用油 | |||||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 上排 | 元/500克 | 21.99 | |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 31.99 | ||
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 21.99 | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 14.99 | ||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 23.99 | ||
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | / | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | / | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | / | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | / | |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | / | |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | / | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.99 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.99 | |
3、肉禽蛋 | |||||
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 7.99 |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | / | |
鳙鱼 | 1500克左右一条 | 元/500克 | 活、花鲢、胖头鱼 | 12.98 | |
鲫鱼 | 350克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲫鱼 | 10.98 | |
鲤鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 活 | / | |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 冻 | 19.99 | |
带鱼 | 250克左右一条 | 元/500克 | 冰鲜 | 23.99 | |
黄鱼 | 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 19.99 | |
马鲛鱼 | 条重500-1000克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 21.99 | |
鱿鱼 | 条重100-150克左右 | 元/500克 | 冰鲜 | 36.99 | |
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 39.9 | |
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 7.99 | |
牡蛎 | 统货 | 元/500克 | 不带壳 | 15.8 | |
4、水产品 | |||||
蔬菜 | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 莴笋叶 | 2.39 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 菜心 | 2.59 | |
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | ||
小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.39 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | ||
园白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.98 | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.39 | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | ||
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.99 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 3.99 | |
菜豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长豇豆 | / | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | ||
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.8 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.69 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | ||
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.8 | ||
菜葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | ||
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.98 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 6.99 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | ||
5、蔬菜 | |||||
水果 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 7.99 | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 3.58 | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 4.59 | ||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | / | ||
脐橙 | 新鲜 | 元/500克 | / | ||
6、水果 |