地图: 长乐民生价格信息网 >> 每日行情 >> 正文

2021年1月15日长乐区航好药店药品价格监测表

http://www.clmsjg.com 2021-01-15 10:23:00 【字号

药品价格监测品种目录

填报日期:2021年1月15日                监测点:长乐区航好医药商店    第1958期

 

序号 药品名称 剂型 包装单位 规格 单价
1 气滞胃痛颗粒 颗粒剂 5g 16.2
2 胃得安片 片剂 瓶(盒) 0.46g*100片 26.5
3 蒙脱石 口服散剂 3g 1.75
4 复方锌布 颗粒 盒(袋) 252mg*12 13.8
5 百乐眠胶囊 胶囊 盒(瓶) 270mg*24 39.8
6 肺力咳合剂 合剂 100ml 23.8
7 乌灵胶囊 胶囊 盒(瓶) 0.33g*18粒 31
8 摩罗丹 浓缩丸 瓶(盒) 16丸*9袋 32.8
9 三九胃泰颗粒 颗粒剂 20g 16
10 胃康灵胶囊 胶囊 盒(瓶) 400mg*24 15
11 莫匹罗星 软膏剂 5g:100mg 14.5
12 温胃舒颗粒 颗粒剂 盒(袋) 10g*6袋 14.8
13 糠酸莫米松 软膏剂 5g:5mg 13.8
14 75%酒精   500ml 6.3
15 75%酒精   100ml  2.9
16 84消毒液   100ml 4.5
17 一次性医用口罩     0.72
18 一次性儿童口罩     0.72