地图: 长乐民生价格信息网 >> 每日行情 >> 正文

2021年1月15日长乐区宜又佳药店药品价格监测

http://www.clmsjg.com 2021-01-15 10:23:50 【字号

药品价格监测品种目录

填报日期:2021年1月15日         监测点:长乐区宜又佳医药商店   第1958期

 

序号 药品名称 剂型 包装单位 规格 单价
1 气滞胃痛颗粒 颗粒剂 5g 18
2 胃得安片 片剂 瓶(盒) 0.46g*100片 26
3 蒙脱石 口服散剂 3g 22
4 刺五加片 片剂 盒(瓶) 100片 6
5 复方锌布 颗粒剂 盒(袋) 252mg*12 11.5
6 石斛夜光丸 蜜丸 盒(袋) 湖北诺得胜 6
7 百乐眠胶囊 胶囊 盒(瓶) 270mg*24 26
8 肺力咳合剂 合剂 100ml 24
9 摩罗丹 蜜丸 瓶(盒) 90g 30
10 三九胃泰颗粒 颗粒剂 20g 15.8
11 胃康灵胶囊 胶囊 盒(瓶) 400mg*24 15
12 莫匹罗星 软膏剂 5g:100mg 13
13 温胃舒颗粒 颗粒剂 盒(袋) 10g*6袋 12.5
14 75%酒精   500ml 5.5
15 75%酒精   100ml  2
16 84消毒液   100ml 2.5
17 一次性医用口罩     0.5
18 一次性儿童口罩     0.5