2015年9月10日 长乐市超市农贸食品监测表
http://www.clmsjg.com 2015-09-10 15:36:54 【字号 大 中 小】
长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况
填报日期: 2015年9月10日
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌值 | 涨跌百分比 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00% | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | -0.07% | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | |
1、大米类 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | -0.02% | |||
标准粉 | 元/500克 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | ||
2、面粉类 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | |||
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 99.43 | 99.43 | 0.00 | 0.00% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 54.74 | 57.74 | 0.00 | 0.00% |
3、食用油 | 64.89 | 64.89 | 0.00 | 0.00% | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.88 | 16.55 | 0.33 | 2.01% | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.77 | 16.60 | 0.17 | 1.00% |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 31.05 | 30.05 | 1.00 | 3.33% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 13.02 | 11.46 | 1.56 | 13.61% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.52 | 32.52 | 0.00 | 0.00% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 38.95 | 38.95 | 0.00 | 0.00% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.67 | 47.67 | 0.00 | -0.01% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 普通 | 5.69 | 5.59 | 0.10 | 1.82% |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00% |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.53 | 6.35 | 0.18 | 2.87% |
4、肉禽蛋 | 21.84 | 21.56 | 0.28 | 1.29% | |||
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | -0.01% | |
带鱼 | 新鲜 250克左右一条 | 元/500克 | 24.87 | 25.70 | -0.83 | -3.24% | |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 17.88 | 18.48 | -0.60 | -3.25% |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 明虾 | 31.56 | 29.51 | 2.05 | 6.95% |
草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | -0.02% | |
鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 白鲢 | 5.87 | 5.87 | 0.00 | -0.04% |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 白鲫鱼 | 12.32 | 12.32 | 0.00 | -0.03% |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 花鲢、胖头鱼 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.03% |
5、水产品 | 15.69 | 15.61 | 0.08 | 0.49% | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | -0.08% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 1.98 | 0.10 | 4.88% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | 0.06% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.79 | 2.89 | -0.10 | -3.46% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 白萝卜 | 1.73 | 1.53 | 0.20 | 12.85% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 3.86 | 3.52 | 0.34 | 9.56% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 4.51 | -0.24 | -5.25% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | -0.21% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | 0.09% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | -0.07% |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 4.24 | -0.07 | -1.56% | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.89 | 6.14 | -0.25 | -4.02% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | 4.39 | 0.52 | 11.85% | |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 花菜 | 4.71 | 5.31 | -0.60 | -11.26% |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 3.21 | 0.00 | 0.06% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 4.19 | 0.50 | 11.89% | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | -0.26% | |
6、蔬菜 | 3.80 | 3.77 | 0.03 | 0.57% | |||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 6.43 | 6.99 | -0.56 | -8.06% | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.39 | 3.39 | 0.00 | 0.00% | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | -0.17% | |
7、水果 | 3.87 | 4.01 | -0.14 | -3.53% | |||
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 6.97 | 7.18 | -0.21 | -2.97% | |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00% | |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 晶华牌 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | -0.16% |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 罗星塔牌 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 富食牌 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | -0.07% |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 红庆牌 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.07% |
8、调味品 | 5.96 | 6.00 | -0.04 | -0.60% |
说明:监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,12涨35平9降。
各大类涨幅情况如下:
1、大米类平均价格微幅下降。
2、面粉类平均价格持平。
3、食用油平均价格持平。
4、肉禽蛋产品价格小幅上涨。
5、水产平均价格微幅上涨。
6、蔬菜平均价格微幅上涨。
7、水果平均价格小幅下降。
8、调味品平均价格微幅下降。
注:
1、主副食品价格监测采用周监测,即每日监测一次。
2、平均价格是每日6个监测点采集的主副食品的平均价格。
3、6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店;河下街农贸市场、南区农贸市场。
4、今日的平均价格和昨日的平均价格。
5、监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。