地图: 长乐民生价格信息网 >> 每日行情 >> 正文

2015年10月31日 长乐市超市农贸食品价格监测表

http://www.clmsjg.com 2015-11-02 16:52:57 【字号

 长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况  

日期:2015年10月31日

商品名称 规格、等级 单位 指标解释 今日均价 昨日均价 涨跌值 涨跌百分比
早籼米 标一 元/500克   2.73 2.73 0.00 0.00%
晚籼米 标一 元/500克   2.67 2.67 0.00 -0.07%
粳米 标一 元/500克   2.71 2.71 0.00 0.00%
1、大米类   2.70 2.70 0.00 -0.02%
标准粉   元/500克   2.57 2.57 0.00 0.00%
2、面粉类   2.57 2.57 0.00 0.00%
花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 97.62 97.62 0.00 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 56.95 56.95 0.00 0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 48.45 48.45 0.00 0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 57.28 57.28 0.00 0.00%
3、食用油 65.08 65.08 0.00 0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   15.13 15.13 0.00 -0.02%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.27 16.27 0.00 -0.02%
鲜猪肉 肋排 元/500克   30.38 30.38 0.00 0.01%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.20 11.20 0.00 -0.04%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   39.52 39.32 0.20 0.51%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   38.70 38.70 0.00 0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   49.00 47.67 1.33 2.79%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 鸡场鸡 15.00 15.00 0.00 0.00%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 普通 4.91 4.91 0.00 0.04%
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 16.50 16.50 0.00 0.00%
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 20.50 20.50 0.00 0.00%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.73 5.73 0.00 0.00%
4、肉禽蛋 21.90 21.78 0.13 0.59%
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克   16.12 16.72 -0.60 -3.60%
带鱼 新鲜 250克左右一条 元/500克   24.87 24.86 0.01 0.03%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 19.83 19.40 0.43 2.23%
活 体长10cm左右 元/500克 明虾 32.17 32.17 0.00 -0.01%
草鱼 活 1000克左右一条 元/500克   7.16 7.32 -0.16 -2.23%
鲢鱼 活 750克左右一条 元/500克 白鲢 5.87 6.17 -0.30 -4.90%
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 白鲫鱼 11.32 11.60 -0.28 -2.45%
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 花鲢、胖头鱼 9.95 9.87 0.08 0.79%
5、水产品 15.91 16.01 -0.10 -0.64%
芹菜 新鲜一级 元/500克   6.01 5.53 0.48 8.68%
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.49 1.49 0.00 0.22%
油菜 新鲜一级 元/500克   2.76 2.69 0.07 2.73%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   2.29 2.34 -0.05 -2.14%
萝卜 新鲜一级 元/500克 白萝卜 1.41 1.41 0.00 -0.24%
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.86 3.86 0.00 0.00%
西红柿 新鲜一级 元/500克   4.09 4.09 0.00 0.04%
土豆 新鲜一级 元/500克   2.03 1.98 0.05 2.79%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克   3.03 3.03 0.00 -0.17%
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.17 4.04 0.13 3.27%
尖椒 新鲜一级 元/500克   3.56 3.59 -0.03 -0.88%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.93 2.07 -0.14 -6.76%
蒜苔 新鲜一级 元/500克   6.36 6.36 0.00 -0.06%
韭菜 新鲜一级 元/500克   4.61 4.61 0.00 0.04%
菜花 新鲜一级 元/500克 花菜 2.42 2.47 -0.05 -2.19%
空心菜 新鲜一级 元/500克   2.51 2.49 0.02 0.88%
上海青 新鲜一级 元/500克   2.57 2.41 0.16 6.72%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   1.81 1.81 0.00 0.00%
6、蔬菜 3.16 3.13 0.04 1.14%
苹果 红富士 一级 元/500克   5.56 5.39 0.17 3.15%
香蕉 国产 一级 元/500克   3.29 3.19 0.10 3.08%
鸭梨 一级 元/500克   3.49 3.56 -0.07 -1.97%
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.67 2.61 0.06 2.43%
7、水果 3.75 3.69 0.06 1.76%
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶   7.42 7.25 0.17 2.30%
瓶装 500ml左右 元/瓶   5.17 5.17 0.00 -0.06%
食用盐 精制含碘盐 元/500克 晶华牌 2.02 2.07 -0.05 -2.58%
味精 袋装 元/500克 罗星塔牌 11.40 11.40 0.00 0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 富食牌 5.57 5.42 0.15 2.77%
红糖 袋装 元/500克 红庆牌 5.41 5.35 0.06 1.08%
8、调味品 6.17 6.11 0.05 0.90%

 

说明:

监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,172910降。

各大类涨幅情况如下:

1.大米类平均价格微幅下降。

2.面粉类平均价格持平。

3.食用油平均价格持平。

4.肉禽蛋平均价格微幅上涨。

5.水产平均价格微幅下降。

6.蔬菜平均价格小幅上涨。

7.水果平均价格小幅上涨。

8.调味品平均价格微幅上涨。

 

 

注:

1.主副食品价格监测采用每日监测。

2.平均价格是每周二6个监测点采集的主副食品的平均价格。

3.6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店、河下街农贸市场、南区农贸市场。

4.今日平均价和昨日平均价作比较。

5.监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。