2015年11月4日 长乐市超市农贸食品价格监测表
http://www.clmsjg.com 2015-11-04 11:01:04 【字号 大 中 小】
长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况
日期:2015年11月4日
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌值 | 涨跌百分比 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00% | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | -0.07% | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00% | |
1、大米类 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | -0.02% | |||
标准粉 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | ||
2、面粉类 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | |||
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 97.62 | 97.62 | 0.00 | 0.00% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 57.28 | 57.28 | 0.00 | 0.00% |
3、食用油 | 65.08 | 65.08 | 0.00 | 0.00% | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.13 | 15.13 | 0.00 | -0.02% | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.02% |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.01% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.16 | 11.20 | -0.04 | -0.39% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.32 | 39.32 | 0.00 | 0.00% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 38.70 | 38.70 | 0.00 | 0.00% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.67 | 47.67 | 0.00 | -0.01% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 普通 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.04% |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00% |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.81 | 5.81 | 0.00 | -0.03% |
4、肉禽蛋 | 21.79 | 21.80 | 0.00 | -0.02% | |||
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | -0.01% | |
带鱼 | 新鲜 250克左右一条 | 元/500克 | 26.03 | 26.70 | -0.67 | -2.50% | |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 19.87 | 20.33 | -0.46 | -2.28% |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 明虾 | 33.50 | 32.37 | 1.13 | 3.49% |
草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 7.19 | 7.49 | -0.30 | -3.96% | |
鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 白鲢 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | -0.04% |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 白鲫鱼 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | -0.03% |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 花鲢、胖头鱼 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.03% |
5、水产品 | 16.28 | 16.32 | -0.04 | -0.23% | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | 5.36 | 0.00 | 0.00% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 | 1.48 | -0.04 | -2.59% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 2.64 | 0.03 | 1.04% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2.51 | 0.03 | 1.20% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 白萝卜 | 1.39 | 1.47 | -0.08 | -5.22% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 3.54 | 3.73 | -0.19 | -5.09% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | -0.09% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | -0.08% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 3.16 | -0.10 | -3.27% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 4.04 | 3.99 | 0.05 | 1.25% |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.06% | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.83 | 1.79 | 0.04 | 2.12% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | -0.06% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.05% | |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 花菜 | 2.69 | 2.49 | 0.20 | 8.11% |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.37 | 0.38 | 16.03% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.19 | 2.25 | -0.06 | -2.67% | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | |
6、蔬菜 | 3.10 | 3.08 | 0.01 | 0.47% | |||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.49 | 5.39 | 0.10 | 1.92% | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.06% | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | -0.09% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00% | |
7、水果 | 3.82 | 3.80 | 0.03 | 0.66% | |||
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00% | |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | -0.06% | |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 晶华牌 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | -0.16% |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 罗星塔牌 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 富食牌 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | -0.07% |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 红庆牌 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.07% |
8、调味品 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00% |
说明:
监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,8涨39平9降。
各大类涨幅情况如下:
1.大米类平均价格微幅下降。
2.面粉类平均价格持平。
3.食用油平均价格持平。
4.肉禽蛋平均价格微幅下降。
5.水产平均价格微幅下降。
6.蔬菜平均价格微幅上涨。
7.水果平均价格微幅上涨。
8.调味品平均价格持平。
注:
1.主副食品价格监测采用每日监测。
2.平均价格是每周二6个监测点采集的主副食品的平均价格。
3.6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店、河下街农贸市场、南区农贸市场。
4.今日平均价和昨日平均价作比较。
5.监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。