2015年11月6日 长乐市超市农贸食品价格监测表
http://www.clmsjg.com 2015-11-06 15:30:41 【字号 大 中 小】
长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况
日期:2015年11月6日
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌值 | 涨跌百分比 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00% | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | -0.07% | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00% | |
1、大米类 | 2.72 | 2.72 | 0.00 | -0.02% | |||
标准粉 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | ||
2、面粉类 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | |||
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 99.43 | 97.62 | 1.81 | 1.86% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 57.28 | 57.28 | 0.00 | 0.00% |
3、食用油 | 65.53 | 65.08 | 0.45 | 0.70% | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.46 | 15.13 | 0.33 | 2.18% | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.32 | 16.43 | -0.11 | -0.69% |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 30.38 | 31.22 | -0.84 | -2.68% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.74 | 11.55 | 0.19 | 1.61% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.52 | 39.32 | 0.20 | 0.51% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 39.20 | 38.70 | 0.50 | 1.29% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.67 | 47.67 | 0.00 | -0.01% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 普通 | 4.99 | 4.91 | 0.08 | 1.63% |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00% |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.82 | 5.81 | 0.01 | 0.17% |
4、肉禽蛋 | 21.93 | 21.90 | 0.03 | 0.14% | |||
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 16.52 | 16.52 | 0.00 | -0.01% | |
带鱼 | 新鲜 250克左右一条 | 元/500克 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.01% | |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 18.87 | 19.37 | -0.50 | -2.60% |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 明虾 | 33.37 | 33.03 | 0.34 | 1.03% |
草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 7.13 | 7.19 | -0.06 | -0.88% | |
鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 白鲢 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | -0.04% |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 白鲫鱼 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00% |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 花鲢、胖头鱼 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.03% |
5、水产品 | 16.17 | 16.20 | -0.03 | -0.17% | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 | 5.53 | 0.00 | -0.06% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | 1.44 | 0.15 | 10.65% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.09 | 0.20 | 6.47% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | 2.54 | 0.27 | 10.50% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 白萝卜 | 1.33 | 1.39 | -0.06 | -4.56% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 3.53 | 3.67 | -0.14 | -3.76% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | -0.05% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | -0.08% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.22 | 3.06 | 0.16 | 5.34% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 4.15 | 4.16 | -0.01 | -0.24% |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.06% | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.84 | 1.87 | -0.03 | -1.60% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.56 | 6.56 | 0.00 | -0.06% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.66 | 4.29 | 0.37 | 8.62% | |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 花菜 | 2.86 | 2.93 | -0.07 | -2.50% |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 2.91 | -0.08 | -2.92% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.44 | 2.31 | 0.13 | 5.57% | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | |
6、蔬菜 | 3.23 | 3.18 | 0.05 | 1.56% | |||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.56 | 5.49 | 0.07 | 1.28% | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.06% | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.84 | 2.91 | -0.07 | -2.41% | |
7、水果 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00% | |||
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00% | |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | -0.06% | |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 晶华牌 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | -0.16% |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 罗星塔牌 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 富食牌 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | -0.07% |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 红庆牌 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.07% |
8、调味品 | 6.12 | 6.12 | 0.00 | 0.00% |
说明:
监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,15涨30平11降。
各大类涨幅情况如下:
1.大米类平均价格微幅下降。
2.面粉类平均价格持平。
3.食用油平均价格微幅上涨。
4.肉禽蛋平均价格微幅上涨。
5.水产平均价格微幅下降。
6.蔬菜平均价格小幅上涨。
7.水果平均价格持平。
8.调味品平均价格持平。
注:
1.主副食品价格监测采用每日监测。
2.平均价格是每周二6个监测点采集的主副食品的平均价格。
3.6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店、河下街农贸市场、南区农贸市场。
4.今日平均价和昨日平均价作比较。
5.监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。