2015年11月8日 长乐市超市农贸食品价格监测表
http://www.clmsjg.com 2015-11-08 09:55:13 【字号 大 中 小】
长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况
日期:2015年11月8日
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌值 | 涨跌百分比 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.65 | 2.73 | -0.08 | -2.93% | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.67 | 0.06 | 2.17% | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00% | |
1、大米类 | 2.70 | 2.70 | -0.01 | -0.25% | |||
标准粉 | 元/500克 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | ||
2、面粉类 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | |||
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 99.43 | 97.62 | 1.81 | 1.86% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 57.28 | 57.28 | 0.00 | 0.00% |
3、食用油 | 65.53 | 65.08 | 0.45 | 0.70% | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00% | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | -0.02% |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.01% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | -0.04% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.32 | 39.32 | 0.00 | 0.00% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 39.20 | 38.70 | 0.50 | 1.29% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.67 | 49.00 | -1.33 | -2.72% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 普通 | 4.85 | 4.91 | -0.06 | -1.18% |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00% |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00% |
4、肉禽蛋 | 21.87 | 21.94 | -0.07 | -0.34% | |||
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 15.64 | 16.12 | -0.48 | -2.99% | |
带鱼 | 新鲜 250克左右一条 | 元/500克 | 26.03 | 26.03 | 0.00 | 0.01% | |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 18.73 | 18.87 | -0.14 | -0.74% |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 明虾 | 33.72 | 32.88 | 0.84 | 2.54% |
草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00% | |
鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 白鲢 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | -0.04% |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 白鲫鱼 | 11.72 | 11.72 | 0.00 | -0.03% |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 花鲢、胖头鱼 | 9.95 | 9.95 | 0.00 | -0.03% |
5、水产品 | 16.07 | 16.04 | 0.03 | 0.17% | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | -0.05% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.43 | 1.42 | 0.01 | 0.35% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 3.04 | 0.10 | 3.29% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.52 | 0.22 | 8.80% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 白萝卜 | 1.36 | 1.33 | 0.03 | 2.26% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 4.04 | 3.94 | 0.10 | 2.54% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.07 | 3.97 | 0.10 | 2.60% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.06 | 2.07 | -0.01 | -0.56% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.19 | 3.26 | -0.07 | -2.15% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 4.31 | 4.35 | -0.04 | -0.87% |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 3.51 | 0.08 | 2.34% | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | -0.11% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.56 | 6.36 | 0.20 | 3.08% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.05% | |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 花菜 | 2.51 | 2.43 | 0.08 | 3.29% |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 2.87 | 0.30 | 10.45% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2.21 | 0.18 | 8.24% | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | |
6、蔬菜 | 3.25 | 3.18 | 0.07 | 2.23% | |||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.29 | 5.44 | -0.15 | -2.76% | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00% | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.06% | |
7、水果 | 3.74 | 3.78 | -0.04 | -0.99% | |||
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | -0.04% | |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | -0.06% | |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 晶华牌 | 2.02 | 2.05 | -0.03 | -1.63% |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 罗星塔牌 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 富食牌 | 5.77 | 5.64 | 0.13 | 2.30% |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 红庆牌 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | -0.04% |
8、调味品 | 6.20 | 6.18 | 0.02 | 0.27% |
说明:
监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,16涨30平10降。
各大类涨幅情况如下:
1.大米类平均价格微幅下降。
2.面粉类平均价格持平。
3.食用油平均价格微幅上涨。
4.肉禽蛋平均价格微幅下降。
5.水产平均价格微幅上涨。
6.蔬菜平均价格小幅上涨。
7.水果平均价格微幅下降。
8.调味品平均价格微幅上涨。
注:
1.主副食品价格监测采用每日监测。
2.平均价格是每周二6个监测点采集的主副食品的平均价格。
3.6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店、河下街农贸市场、南区农贸市场。
4.今日平均价和昨日平均价作比较。
5.监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。