2015年11月13日 长乐市超市农贸食品价格监测表
http://www.clmsjg.com 2015-11-13 17:08:32 【字号 大 中 小】
长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况
日期:2015年11月13日
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌值 | 涨跌百分比 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.73 | 2.71 | 0.02 | 0.74% | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.75 | 2.73 | 0.02 | 0.66% | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00% | |
1、大米类 | 2.73 | 2.72 | 0.01 | 0.47% | |||
标准粉 | 元/500克 | 2.57 | 2.59 | -0.02 | -0.77% | ||
2、面粉类 | 2.57 | 2.59 | -0.02 | -0.77% | |||
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 99.43 | 99.43 | 0.00 | 0.00% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 57.28 | 57.28 | 0.00 | 0.00% |
3、食用油 | 65.53 | 65.53 | 0.00 | 0.00% | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.46 | 15.46 | 0.00 | 0.00% | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 16.23 | 16.23 | 0.00 | 0.02% |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 30.38 | 30.38 | 0.00 | 0.01% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.40 | 11.20 | 0.20 | 1.75% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.32 | 39.52 | -0.20 | -0.51% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 38.70 | 39.20 | -0.50 | -1.28% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.67 | 46.67 | 1.00 | 2.14% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 普通 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.04% |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00% |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00% |
4、肉禽蛋 | 21.83 | 21.78 | 0.04 | 0.19% | |||
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00% | |
带鱼 | 新鲜 250克左右一条 | 元/500克 | 26.05 | 25.37 | 0.68 | 2.68% | |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 18.55 | 18.70 | -0.15 | -0.80% |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 明虾 | 33.83 | 33.38 | 0.45 | 1.36% |
草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00% | |
鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 白鲢 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | -0.04% |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 白鲫鱼 | 11.72 | 11.38 | 0.34 | 2.95% |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 花鲢、胖头鱼 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.03% |
5、水产品 | 16.13 | 15.97 | 0.16 | 1.03% | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.09 | 5.44 | -0.35 | -6.43% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.49 | 1.51 | -0.02 | -1.32% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 | 3.39 | 0.15 | 4.50% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | 3.21 | 0.26 | 8.20% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 白萝卜 | 1.51 | 1.44 | 0.07 | 4.63% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 4.26 | 4.21 | 0.05 | 1.11% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.16% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 2.98 | 0.23 | 7.72% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 4.32 | 4.43 | -0.11 | -2.41% |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.05% | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.99 | 1.91 | 0.08 | 4.19% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.63 | 6.76 | -0.13 | -1.97% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.74 | 4.49 | 0.25 | 5.57% | |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 花菜 | 2.63 | 2.47 | 0.16 | 6.40% |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.79 | 3.39 | 0.40 | 11.86% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.67 | 2.55 | 0.12 | 4.77% | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | |
6、蔬菜 | 3.38 | 3.31 | 0.06 | 1.94% | |||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.42 | 5.59 | -0.17 | -2.98% | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.37 | 3.44 | -0.07 | -1.98% | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.33 | 3.42 | -0.09 | -2.73% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.71 | 2.64 | 0.07 | 2.58% | |
7、水果 | 3.71 | 3.77 | -0.07 | -1.72% | |||
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | 0.00% | |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | -0.06% | |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 晶华牌 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | -0.16% |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 罗星塔牌 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 富食牌 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | -0.04% |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 红庆牌 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.07% |
8、调味品 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00% |
说明:
监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,18涨27平11降。
各大类涨幅情况如下:
1.大米类平均价格微幅上涨。
2.面粉类平均价格微幅下降。
3.食用油平均价格持平。
4.肉禽蛋平均价格微幅上涨。
5.水产平均价格小幅上涨。
6.蔬菜平均价格小幅上涨。
7.水果平均价格小幅下降。
8.调味品平均价格持平。
注:
1.主副食品价格监测采用每日监测。
2.平均价格是每周二6个监测点采集的主副食品的平均价格。
3.6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店、河下街农贸市场、南区农贸市场。
4.今日平均价和昨日平均价作比较。
5.监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。