2015年11月22日 长乐市超市农贸食品价格监测表
http://www.clmsjg.com 2015-11-22 22:00:38 【字号 大 中 小】
长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况
日期:2015年11月22日
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌值 | 涨跌百分比 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | 0.00% | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00% | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00% | |
1、大米类 | 2.74 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | |||
标准粉 | 元/500克 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00% | ||
2、面粉类 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 0.00% | |||
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 99.43 | 99.43 | 0.00 | 0.00% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 56.12 | 56.95 | -0.83 | -1.46% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 57.28 | 57.28 | 0.00 | 0.00% |
3、食用油 | 65.32 | 65.53 | -0.21 | -0.32% | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.09% | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 18.06 | 17.63 | 0.43 | 2.44% |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 29.26 | 29.26 | 0.00 | 0.02% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | -0.04% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 36.92 | 36.92 | 0.00 | 0.00% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.67 | 47.67 | 0.00 | -0.01% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 普通 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | 0.04% |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00% |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 20.50 | 20.50 | 0.00 | 0.00% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00% |
4、肉禽蛋 | 21.69 | 21.66 | 0.04 | 0.17% | |||
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 15.28 | 15.68 | -0.40 | -2.55% | |
带鱼 | 新鲜 250克左右一条 | 元/500克 | 25.03 | 25.03 | 0.00 | 0.01% | |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 18.05 | 17.91 | 0.14 | 0.78% |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 明虾 | 30.87 | 31.23 | -0.36 | -1.16% |
草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 6.89 | 7.06 | -0.17 | -2.38% | |
鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 白鲢 | 5.77 | 5.77 | 0.00 | -0.04% |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 白鲫鱼 | 12.06 | 11.72 | 0.34 | 2.93% |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 花鲢、胖头鱼 | 9.83 | 9.83 | 0.00 | 0.00% |
5、水产品 | 15.47 | 15.53 | -0.06 | -0.36% | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.06% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.46 | 1.47 | -0.01 | -0.79% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.07% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 3.01 | 0.16 | 5.37% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 白萝卜 | 1.46 | 1.44 | 0.02 | 1.39% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 3.82 | 3.92 | -0.10 | -2.51% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 3.66 | 0.08 | 2.19% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 2.01 | 0.08 | 3.98% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | 0.06% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 4.63 | 4.19 | 0.44 | 10.55% |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.06% | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.92 | 1.86 | 0.06 | 3.12% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.36 | 6.76 | -0.40 | -5.98% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.05% | |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 花菜 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.06% |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 | 3.57 | 0.04 | 1.18% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.03 | 2.91 | 0.12 | 4.19% | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | |
6、蔬菜 | 3.35 | 3.32 | 0.03 | 0.82% | |||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.99 | 5.09 | -0.10 | -1.90% | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.06% | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.47 | 3.41 | 0.06 | 1.86% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.84 | 2.77 | 0.07 | 2.41% | |
7、水果 | 3.65 | 3.65 | 0.01 | 0.21% | |||
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.25 | 7.42 | -0.17 | -2.29% | |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | -0.06% | |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 晶华牌 | 1.97 | 2.02 | -0.05 | -2.64% |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 罗星塔牌 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 富食牌 | 5.68 | 5.53 | 0.15 | 2.64% |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 红庆牌 | 5.41 | 5.41 | 0.00 | -0.04% |
8、调味品 | 6.15 | 6.16 | -0.01 | -0.19% |
说明:
监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,14涨32平10降。
各大类涨幅情况如下:
1.大米类平均价格持平。
2.面粉类平均价格持平。
3.食用油平均价格微幅下降。
4.肉禽蛋平均价格微幅上涨。
5.水产平均价格微幅下降。
6.蔬菜平均价格微幅上涨。
7.水果平均价格微幅上涨。
8.调味品平均价格微幅下降。
注:
1.主副食品价格监测采用每日监测。
2.平均价格是每周二6个监测点采集的主副食品的平均价格。
3.6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店、河下街农贸市场、南区农贸市场。
4.今日平均价和昨日平均价作比较。
5.监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。