地图: 长乐民生价格信息网 >> 每日行情 >> 正文

2015年12月03日 长乐市超市农贸食品价格监测表

http://www.clmsjg.com 2015-12-03 15:49:20 【字号

 长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况

日期:2015年12月03日

商品名称 规格、等级 单位 指标解释 今日均价 昨日均价 涨跌值 涨跌百分比
早籼米 标一 元/500克   2.77 2.77 0.00 0.00%
晚籼米 标一 元/500克   2.71 2.71 0.00 0.00%
粳米 标一 元/500克   2.71 2.71 0.00 0.00%
1、大米类   2.73 2.73 0.00 0.00%
标准粉   元/500克   2.49 2.53 -0.04 -1.58%
2、面粉类   2.49 2.53 -0.04 -1.58%
花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 99.43 99.43 0.00 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 56.95 56.95 0.00 0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 48.45 48.45 0.00 0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 56.66 56.66 0.00 0.00%
3、食用油 65.37 65.37 0.00 0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   14.54 14.88 -0.34 -2.32%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 15.86 16.26 -0.40 -2.44%
鲜猪肉 肋排 元/500克   28.47 29.30 -0.83 -2.83%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.30 11.50 -0.20 -1.77%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   34.92 35.92 -1.00 -2.78%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   39.20 39.20 0.00 0.00%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   47.67 47.67 0.00 -0.01%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 鸡场鸡 15.00 14.77 0.23 1.56%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 普通 5.11 5.11 0.00 0.04%
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 18.50 18.50 0.00 0.00%
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 19.50 19.90 -0.40 -2.01%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.82 5.82 0.00 0.00%
4、肉禽蛋 21.32 21.57 -0.25 -1.14%
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克   16.48 16.28 0.20 1.23%
带鱼 新鲜 250克左右一条 元/500克   26.03 26.03 0.00 0.01%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 18.07 18.07 0.00 -0.03%
活 体长10cm左右 元/500克 明虾 31.87 32.25 -0.38 -1.19%
草鱼 活 1000克左右一条 元/500克   7.08 7.16 -0.08 -1.19%
鲢鱼 活 750克左右一条 元/500克 白鲢 6.02 6.02 0.00 -0.08%
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 白鲫鱼 11.41 11.72 -0.31 -2.62%
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 花鲢、胖头鱼 9.66 9.66 0.00 0.03%
5、水产品 15.83 15.90 -0.07 -0.45%
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.49 5.19 0.30 5.75%
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.46 1.51 -0.05 -3.31%
油菜 新鲜一级 元/500克   3.14 3.14 0.00 0.08%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.62 3.52 0.10 2.89%
萝卜 新鲜一级 元/500克 白萝卜 1.42 1.46 -0.04 -2.63%
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.96 3.89 0.07 1.80%
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.81 3.87 -0.06 -1.64%
土豆 新鲜一级 元/500克   2.32 2.19 0.13 6.09%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克   2.99 2.98 0.01 0.45%
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.99 4.99 0.00 0.04%
尖椒 新鲜一级 元/500克   3.63 3.98 -0.35 -8.79%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.66 1.87 -0.21 -11.41%
蒜苔 新鲜一级 元/500克   6.76 6.76 0.00 -0.06%
韭菜 新鲜一级 元/500克   4.91 4.61 0.30 6.44%
菜花 新鲜一级 元/500克 花菜 3.79 3.79 0.00 0.05%
空心菜 新鲜一级 元/500克   4.91 4.19 0.72 17.18%
上海青 新鲜一级 元/500克   2.98 3.01 -0.03 -1.11%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   1.81 1.81 0.00 0.00%
6、蔬菜 3.54 3.49 0.05 1.42%
苹果 红富士 一级 元/500克   5.17 5.12 0.05 1.04%
香蕉 国产 一级 元/500克   3.26 3.29 -0.03 -0.01%
鸭梨 一级 元/500克   3.34 3.32 0.02 0.60%
西瓜 普通西瓜 元/500克   2.83 2.83 0.00 0.07%
7、水果 3.65 3.64 0.01 0.27%
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶   7.25 7.25 0.00 0.00%
瓶装 500ml左右 元/瓶   5.17 5.17 0.00 -0.06%
食用盐 精制含碘盐 元/500克 晶华牌 2.07 2.07 0.00 -0.16%
味精 袋装 元/500克 罗星塔牌 11.40 11.40 0.00 0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 富食牌 5.48 5.48 0.00 -0.04%
红糖 袋装 元/500克 红庆牌 5.35 5.35 0.00 0.07%
8、调味品 6.12 6.12 0.00 0.00%

 

说明:   

监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,112817降。

各大类涨幅情况如下:

1.大米类平均价格持平。

2.面粉类平均价格小幅下降。

3.食用油平均价格持平。

4.肉禽蛋平均价格小幅下降。

5.水产平均价格微幅下降。

6.蔬菜平均价格微幅上涨。

7.水果平均价格微幅上涨。

8.调味品平均价格持平。

 

 

注:

1.主副食品价格监测采用每日监测。

2.平均价格是每周二6个监测点采集的主副食品的平均价格。

3.6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店、河下街农贸市场、南区农贸市场。

4.今日平均价和昨日平均价作比较。

5.监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。