地图: 长乐民生价格信息网 >> 每日行情 >> 正文

2015年12月10日 长乐市超市农贸食品价格监测表

http://www.clmsjg.com 2015-12-10 11:35:29 【字号

  长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况

日期:2015年12月10日

商品名称 规格、等级 单位 指标解释 今日均价 昨日均价 涨跌值 涨跌百分比
早籼米 标一 元/500克   2.79 2.79 0.00 0.00%
晚籼米 标一 元/500克   2.79 2.79 0.00 0.00%
粳米 标一 元/500克   2.74 2.74 0.00 0.00%
1、大米类   2.77 2.77 0.00 -0.09%
标准粉   元/500克   2.59 2.59 0.00 0.00%
2、面粉类   2.59 2.59 0.00 0.00%
花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 99.43 99.43 0.00 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 56.95 56.95 0.00 0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 48.45 48.45 0.00 0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 57.28 57.28 0.00 0.00%
3、食用油 65.53 65.53 0.00 0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   15.40 15.05 0.35 2.30%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.07 16.23 -0.16 -1.01%
鲜猪肉 肋排 元/500克   28.55 27.88 0.67 2.40%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   11.96 11.60 0.36 3.07%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   38.12 37.12 1.00 2.69%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   36.20 36.95 -0.75 -2.03%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   47.67 47.67 0.00 -0.01%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 鸡场鸡 15.00 15.00 0.00 0.00%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 普通 5.19 5.11 0.08 1.63%
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 17.50 17.50 0.00 0.00%
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 19.50 19.50 0.00 0.00%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.82 5.82 0.00 0.00%
4、肉禽蛋 21.42 21.29 0.13 0.61%
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克   16.48 16.48 0.00 0.00%
带鱼 新鲜 250克左右一条 元/500克   27.20 27.88 -0.68 -2.44%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 19.23 19.73 -0.50 -2.53%
活 体长10cm左右 元/500克 明虾 34.00 33.50 0.50 1.49%
草鱼 活 1000克左右一条 元/500克   7.31 7.31 0.00 0.00%
鲢鱼 活 750克左右一条 元/500克 白鲢 6.02 6.02 0.00 -0.08%
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 白鲫鱼 11.41 11.41 0.00 0.03%
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 花鲢、胖头鱼 9.66 9.66 0.00 0.03%
5、水产品 16.41 16.50 -0.09 -0.52%
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.49 5.49 0.00 -0.03%
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.41 1.48 -0.07 -4.73%
油菜 新鲜一级 元/500克   3.74 3.74 0.00 0.07%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.74 3.94 -0.20 -5.03%
萝卜 新鲜一级 元/500克 白萝卜 1.39 1.44 -0.05 -3.24%
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 3.73 4.14 -0.41 -9.86%
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.79 3.81 -0.02 -0.52%
土豆 新鲜一级 元/500克   2.23 2.23 0.00 -0.22%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克   3.07 3.12 -0.05 -1.55%
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.99 4.71 0.28 5.99%
尖椒 新鲜一级 元/500克   3.92 3.91 0.01 0.34%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.81 1.72 0.09 5.04%
蒜苔 新鲜一级 元/500克   6.76 6.76 0.00 -0.06%
韭菜 新鲜一级 元/500克   4.91 4.69 0.22 4.62%
菜花 新鲜一级 元/500克 花菜 4.29 4.21 0.08 1.95%
空心菜 新鲜一级 元/500克   4.01 4.01 0.00 0.05%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.31 3.39 -0.08 -2.36%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   1.81 1.81 0.00 0.00%
6、蔬菜 3.58 3.59 -0.01 -0.31%
苹果 红富士 一级 元/500克   5.32 5.17 0.15 2.97%
香蕉 国产 一级 元/500克   3.26 3.35 -0.09 -2.74%
鸭梨 一级 元/500克   3.42 3.44 -0.02 -0.48%
西瓜 普通西瓜 元/500克   3.02 3.01 0.01 0.20%
7、水果 3.76 3.74 0.01 0.33%
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶   7.25 7.25 0.00 0.00%
瓶装 500ml左右 元/瓶   5.17 5.17 0.00 -0.06%
食用盐 精制含碘盐 元/500克 晶华牌 2.07 2.07 0.00 -0.16%
味精 袋装 元/500克 罗星塔牌 11.40 11.40 0.00 0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 富食牌 5.52 5.48 0.04 0.69%
红糖 袋装 元/500克 红庆牌 5.35 5.35 0.00 0.07%
8、调味品 6.13 6.12 0.01 0.11%

 

说明:   

监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,142913降。

各大类涨幅情况如下:

1.大米类平均价格微幅下降。

2.面粉类平均价格持平。

3.食用油平均价格持平。

4.肉禽蛋平均价格微幅上涨。

5.水产平均价格微幅下降。

6.蔬菜平均价格微幅下降。

7.水果平均价格微幅上涨。

8.调味品平均价格微幅上涨。

 

 

注:

1.主副食品价格监测采用每日监测。

2.平均价格是每周二6个监测点采集的主副食品的平均价格。

3.6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店、河下街农贸市场、南区农贸市场。

4.今日平均价和昨日平均价作比较。

5.监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。