2015年12月12日 长乐市超市农贸食品价格监测表
http://www.clmsjg.com 2015-12-12 15:18:33 【字号 大 中 小】
长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况
日期:2015年12月12日
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌值 | 涨跌百分比 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00% | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.75 | 2.74 | 0.01 | 0.36% | |
1、大米类 | 2.78 | 2.77 | 0.00 | 0.12% | |||
标准粉 | 元/500克 | 2.55 | 2.53 | 0.02 | 0.79% | ||
2、面粉类 | 2.55 | 2.53 | 0.02 | 0.79% | |||
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 99.43 | 99.43 | 0.00 | 0.00% |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 56.95 | 56.95 | 0.00 | 0.00% |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 48.93 | 48.45 | 0.48 | 1.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 57.28 | 57.28 | 0.00 | 0.00% |
3、食用油 | 65.65 | 65.53 | 0.12 | 0.18% | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.56 | 15.15 | 0.41 | 2.73% | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 15.68 | 15.60 | 0.08 | 0.51% |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 28.55 | 28.55 | 0.00 | 0.00% | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 12.44 | 12.16 | 0.28 | 2.27% | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 38.12 | 37.30 | 0.82 | 2.20% | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 36.20 | 36.20 | 0.00 | 0.00% | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 47.67 | 47.67 | 0.00 | -0.01% | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00% |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 普通 | 5.16 | 5.23 | -0.07 | -1.34% |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00% |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00% |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00% |
4、肉禽蛋 | 21.43 | 21.31 | 0.13 | 0.59% | |||
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 16.28 | 16.48 | -0.20 | -1.21% | |
带鱼 | 新鲜 250克左右一条 | 元/500克 | 28.68 | 27.88 | 0.80 | 2.87% | |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 19.20 | 18.73 | 0.47 | 2.51% |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 明虾 | 34.83 | 34.00 | 0.83 | 2.45% |
草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 7.38 | 7.31 | 0.07 | 0.89% | |
鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 白鲢 | 6.02 | 6.02 | 0.00 | -0.08% |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 白鲫鱼 | 11.75 | 11.75 | 0.00 | -0.03% |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 花鲢、胖头鱼 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.03% |
5、水产品 | 16.73 | 16.48 | 0.25 | 1.49% | |||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.59 | 5.19 | 0.40 | 7.71% | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.49 | 3.74 | -0.25 | -6.62% | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.12 | 3.89 | 0.23 | 5.96% | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 白萝卜 | 1.34 | 1.24 | 0.10 | 8.20% |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 4.01 | 4.09 | -0.08 | -1.96% |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.74 | 3.82 | -0.08 | -2.09% | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.16 | 2.23 | -0.07 | -3.21% | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.81 | 3.07 | -0.26 | -8.47% | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 4.91 | 4.99 | -0.08 | -1.56% |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | 3.86 | -0.27 | -6.99% | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.91 | 1.85 | 0.06 | 3.35% |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.56 | 6.76 | -0.20 | -3.02% | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | 0.04% | |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 花菜 | 4.03 | 4.21 | -0.18 | -4.28% |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.01 | 4.13 | -0.12 | -2.91% | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.09 | 3.29 | -0.20 | -6.03% | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | 0.00% | |
6、蔬菜 | 3.52 | 3.57 | -0.06 | -1.56% | |||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.41 | 5.24 | 0.17 | 3.18% | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.24 | 0.05 | 1.44% | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.56 | 3.49 | 0.07 | 1.91% | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.96 | 2.95 | 0.01 | 0.23% | |
7、水果 | 3.81 | 3.73 | 0.07 | 2.01% | |||
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 7.36 | 7.25 | 0.11 | 1.56% | |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | -0.06% | |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 晶华牌 | 2.02 | 2.07 | -0.05 | -2.58% |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 罗星塔牌 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00% |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 富食牌 | 5.67 | 5.52 | 0.15 | 2.75% |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 红庆牌 | 5.41 | 5.35 | 0.06 | 1.08% |
8、调味品 | 6.17 | 6.13 | 0.05 | 0.73% |
说明:
监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,22涨20平14降。
各大类涨幅情况如下:
1.大米类平均价格微幅上涨。
2.面粉类平均价格微幅上涨。
3.食用油平均价格微幅上涨。
4.肉禽蛋平均价格微幅上涨。
5.水产平均价格小幅上涨。
6.蔬菜平均价格小幅下降。
7.水果平均价格小幅上涨。
8.调味品平均价格微幅上涨。
注:
1.主副食品价格监测采用每日监测。
2.平均价格是每周二6个监测点采集的主副食品的平均价格。
3.6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店、河下街农贸市场、南区农贸市场。
4.今日平均价和昨日平均价作比较。
5.监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。