地图: 长乐民生价格信息网 >> 每日行情 >> 正文

2015年12月18日 长乐市超市农贸食品价格监测表

http://www.clmsjg.com 2015-12-18 15:06:45 【字号

 长乐市超市农贸市场主副食品价格监测情况  

日期:2015年12月18日

商品名称 规格、等级 单位 指标解释 今日均价 昨日均价 涨跌值 涨跌百分比
早籼米 标一 元/500克   2.71 2.71 0.00 0.00%
晚籼米 标一 元/500克   2.75 2.75 0.00 0.00%
粳米 标一 元/500克   2.74 2.74 0.00 0.00%
1、大米类   2.73 2.73 0.00 0.00%
标准粉   元/500克   2.51 2.55 -0.04 -1.57%
2、面粉类   2.51 2.55 -0.04 -1.57%
花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 99.43 99.43 0.00 0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 56.95 56.95 0.00 0.00%
大豆油 桶装一级浸出 元/5升 金龙鱼 48.45 48.45 0.00 0.00%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 57.28 57.28 0.00 0.00%
3、食用油 65.53 65.53 0.00 0.00%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   14.68 14.68 0.00 -3.10%
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 16.07 16.07 0.00 -0.02%
鲜猪肉 肋排 元/500克   28.72 28.72 0.00 -0.01%
鲜猪肉 带皮后腿肉 元/500克   12.16 12.16 0.00 -0.03%
鲜牛肉 腱子肉 元/500克   36.12 37.12 -1.00 -2.69%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   36.20 36.95 -0.75 -2.03%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   47.67 47.67 0.00 -0.01%
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 元/500克 鸡场鸡 15.00 15.00 0.00 0.00%
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 元/500克 普通 5.19 5.19 0.00 0.04%
活鸡 活肉鸡1-1.5公斤 元/500克 土鸡 17.50 17.50 0.00 0.00%
活鸭 中等毛鸭 元/500克 全番 19.50 19.50 0.00 0.00%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.82 5.82 0.00 0.00%
4、肉禽蛋 21.22 21.37 -0.15 -0.68%
带鱼 冻 250克左右一条 元/500克   16.68 16.88 -0.20 -1.18%
带鱼 新鲜 250克左右一条 元/500克   28.73 29.48 -0.75 -2.53%
黄鱼 冻 500克左右一条 元/500克 冻黄瓜鱼 17.74 17.42 0.32 1.83%
活 体长10cm左右 元/500克 明虾 35.00 34.00 1.00 2.94%
草鱼 活 1000克左右一条 元/500克   6.96 7.13 -0.17 -2.38%
鲢鱼 活 750克左右一条 元/500克 白鲢 6.02 6.02 0.00 -0.08%
鲫鱼 活 350克左右一条 元/500克 白鲫鱼 11.70 12.03 -0.33 -2.77%
鳙鱼 活 1500克左右一条 元/500克 花鲢、胖头鱼 9.66 9.66 0.00 0.03%
5、水产品 16.56 16.58 -0.02 -0.10%
芹菜 新鲜一级 元/500克   5.32 5.32 0.00 0.03%
大白菜 新鲜一级 元/500克   1.21 1.21 0.00 -0.41%
油菜 新鲜一级 元/500克   3.49 3.49 0.00 0.07%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   3.77 3.77 0.00 0.09%
萝卜 新鲜一级 元/500克 白萝卜 1.02 1.02 0.00 0.16%
茄子 新鲜一级 元/500克 长茄子 4.08 4.01 0.07 1.66%
西红柿 新鲜一级 元/500克   3.64 3.72 -0.08 -2.15%
土豆 新鲜一级 元/500克   2.26 2.27 -0.01 -0.59%
胡萝卜 新鲜一级 元/500克   2.47 2.72 -0.25 -9.07%
青椒 新鲜一级 元/500克 柿子椒 4.71 4.91 -0.20 -4.07%
尖椒 新鲜一级 元/500克   3.91 3.91 0.00 0.05%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 1.59 1.63 -0.04 -2.35%
蒜苔 新鲜一级 元/500克   6.96 6.96 0.00 -0.06%
韭菜 新鲜一级 元/500克   4.59 4.59 0.00 0.04%
菜花 新鲜一级 元/500克 花菜 4.21 4.21 0.00 0.05%
空心菜 新鲜一级 元/500克   4.81 4.73 0.08 1.73%
上海青 新鲜一级 元/500克   3.21 3.21 0.00 0.06%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   1.81 1.81 0.00 0.00%
6、蔬菜 3.50 3.53 -0.02 -0.68%
苹果 红富士 一级 元/500克   5.17 5.16 0.01 0.26%
香蕉 国产 一级 元/500克   2.97 3.01 -0.04 -1.33%
鸭梨 一级 元/500克   3.17 3.17 0.00 0.11%
西瓜 普通西瓜 元/500克   3.04 2.96 0.08 2.57%
7、水果 3.59 3.58 0.01 0.35%
酱油 瓶装生抽 500ml左右 元/瓶   7.25 7.25 0.00 0.00%
瓶装 500ml左右 元/瓶   5.17 5.17 0.00 -0.06%
食用盐 精制含碘盐 元/500克 晶华牌 2.07 2.07 0.00 -0.16%
味精 袋装 元/500克 罗星塔牌 11.40 11.40 0.00 0.00%
白砂糖 袋装 元/500克 富食牌 5.44 5.44 0.00 0.04%
红糖 袋装 元/500克 红庆牌 5.35 5.35 0.00 0.07%
8、调味品 6.11 6.11 0.00 0.00%

 

 

 说明:   

监测的56种主副食品价格,与上周相比,总体上涨跌互现,63713降。

各大类涨幅情况如下:

1.大米类平均价格持平。

2.面粉类平均价格小幅下降。

3.食用油平均价格持平。

4.肉禽蛋平均价格微幅下降。

5.水产平均价格微幅下降。

6.蔬菜平均价格微幅下降。

7.水果平均价格微幅上涨。

8.调味品平均价格持平。

 

 

注:

1.主副食品价格监测采用每日监测。

2.平均价格是每周二6个监测点采集的主副食品的平均价格。

3.6个监测点是:源安超市、沃尔玛超市、永辉超市郑和店、永辉超市吴航店、河下街农贸市场、南区农贸市场。

4.今日平均价和昨日平均价作比较。

5.监测品种和规格参照省物价局监测目录和我市实际情况而定。