2016年01月15日 长乐市吴航永辉超市食品价格监测表
http://www.clmsjg.com 2016-01-15 15:13:06 【字号 大 中 小】
长乐市超市农贸市场主副食品价格监测表
填报日期:2016年01月15日 监测单位:长乐市吴航永辉超市
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 价格 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.39 | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.69 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.79 | |
1、大米类 | ||||
标准粉 | 元/500克 | 2.18 | ||
2、面粉类 | ||||
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 109.9 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 47.9 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 43.9 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 56.6 |
3、食用油 | ||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 13.96 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 14.8 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 27.8 | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | / | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 35.8 | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | / | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | / | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | / |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 普通 | 4.89 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | / |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | / |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.49 |
4、肉禽蛋 | ||||
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 16.8 | |
带鱼 | 新鲜 250克左右一条 | 元/500克 | 25.8 | |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 19.8 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 明虾 | 42.8 |
草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 6.99 | |
鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 白鲢 | / |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 白鲫鱼 | 10.8 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 花鲢、胖头鱼 | 9.8 |
5、水产品 | ||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.79 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 白萝卜 | 0.59 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 3.58 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.59 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 4.99 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 1.78 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 花菜 | 2.39 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | |
6、蔬菜 | ||||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.99 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 2.98 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 1.99 | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.39 | |
7、水果 | ||||
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 6 | |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 8.9 | |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 晶华牌 | 2 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 罗星塔牌 | 15.6 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 富食牌 | 10.8 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 红庆牌 | 7.2 |
8、调味品 |