2016年1月21日 长乐市郑和永辉超市食品价格监测表
http://www.clmsjg.com 2016-01-21 15:35:30 【字号 大 中 小】
长乐市超市农贸市场主副食品价格监测表
填报日期:2016年1月21日 监测单位: 长乐市郑和永辉超市
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 价格 |
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.78 | |
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.38 | |
粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.68 | |
1、大米类 | ||||
标准粉 | 元/500克 | 2.28 | ||
2、面粉类 | ||||
花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 109.9 |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 47.9 |
大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 金龙鱼 | 43.9 |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 52.9 |
3、食用油 | ||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 15.98 | |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 17.8 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 32.8 | |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 10.68 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | / | |
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | / | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | / | |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | / |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 普通 | 4.99 |
活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 土鸡 | / |
活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 全番 | / |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 5.39 |
4、肉禽蛋 | ||||
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 16.8 | |
带鱼 | 新鲜 250克左右一条 | 元/500克 | 22.8 | |
黄鱼 | 冻 500克左右一条 | 元/500克 | 冻黄瓜鱼 | 17.8 |
虾 | 活 体长10cm左右 | 元/500克 | 明虾 | 39.8 |
草鱼 | 活 1000克左右一条 | 元/500克 | 5.99 | |
鲢鱼 | 活 750克左右一条 | 元/500克 | 白鲢 | 4.98 |
鲫鱼 | 活 350克左右一条 | 元/500克 | 白鲫鱼 | 10.8 |
鳙鱼 | 活 1500克左右一条 | 元/500克 | 花鲢、胖头鱼 | 9.98 |
5、水产品 | ||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.79 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.59 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 白萝卜 | 0.59 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 长茄子 | 3.29 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | |
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 柿子椒 | 4.99 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | |
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 0.99 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | |
菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 花菜 | 2.59 |
空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | |
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.29 | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.18 | |
6、蔬菜 | ||||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.59 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.18 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 2.29 | |
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.59 | |
7、水果 | ||||
酱油 | 瓶装生抽 500ml左右 | 元/瓶 | 13.2 | |
醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 4.3 | |
食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 晶华牌 | 1.3 |
味精 | 袋装 | 元/500克 | 罗星塔牌 | 8.5 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 富食牌 | 5.9 |
红糖 | 袋装 | 元/500克 | 红庆牌 | 4.99 |
8、调味品 |